
CBSE दिशानिर्देशों के अनुसार, निम्न जानकारी सार्वजनिक पहुंच के लिए प्रकाशित की गई है।

विद्यालय के मूल विवरण
| विवरण | विवरण |
|---|---|
| विद्यालय का नाम | THE KONARK ACADEMY |
| सम्बद्धता संख्या | 532182 |
| विद्यालय कोड | 42220 |
| पूरा पता | Ladwa, Village-Bhalar, Kurukshetra (Haryana) 136132 |
| प्रधानाचार्या | Ms. Anjanee Singh (MA & M.Ed) |
| विद्यालय ईमेल | principal@thekonarkacademy.com |
| संपर्क नंबर | 01744-292292, 9254032603, 9034163851 |
CBSE मानदंडों के अनुसार अनिवार्य दस्तावेज
| # | दस्तावेज | देखें | स्थिति |
|---|---|---|---|
| 1 | संबद्धता / उन्नयन पत्र और हाल की संबद्धता विस्तार की प्रतियां, यदि कोई हो | देखें | उपलब्ध |
| 2 | सोसाइटी / ट्रस्ट / कंपनी पंजीकरण / नवीनीकरण प्रमाणपत्र की प्रतियां, यथा लागू | देखें | उपलब्ध |
| 3 | राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) की प्रति, यदि लागू हो | देखें | उपलब्ध |
| 4 | RTE अधिनियम, 2009 के तहत मान्यता प्रमाणपत्र और उसके नवीनीकरण की प्रतियां, यदि लागू हो | देखें | उपलब्ध |
| 5 | राष्ट्रीय भवन संहिता के अनुसार वैध भवन सुरक्षा प्रमाणपत्र की प्रति | देखें | उपलब्ध |
| 6 | सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र की प्रति | देखें | उपलब्ध |
| 7 | संबद्धता / उन्नयन / संबद्धता विस्तार के लिए विद्यालय द्वारा प्रस्तुत DEO प्रमाणपत्र अथवा विद्यालय द्वारा स्व-प्रमाणन की प्रति | - | लंबित |
| 8 | वैध जल, स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रमाणपत्रों की प्रतियां | देखें | उपलब्ध |
शैक्षणिक जानकारी और परीक्षा परिणाम
| # | जानकारी | देखें | स्थिति | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | विद्यालय की फीस संरचना | देखें | उपलब्ध | 2026-27 |
| 2 | वार्षिक शैक्षणिक कैलेंडर | देखें | उपलब्ध | |
| 3 | विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) की सूची | देखें | उपलब्ध | |
| 4 | POSH अधिनियम, 2013 की धारा 4 के तहत आंतरिक समिति | देखें | उपलब्ध | |
| 5 | अभिभावक शिक्षक संघ (PTA) सदस्यों की सूची | देखें | उपलब्ध | |
| 6 | बोर्ड परीक्षा का पिछले तीन वर्षों का परिणाम | - | उपलब्ध | CBSE रिकॉर्ड के अनुसार |
शिक्षण स्टाफ विवरण और योग्यताएं
| श्रेणी | संख्या |
|---|---|
| प्रधानाचार्या | 1 |
| PGT (स्नातकोत्तर शिक्षक) | 7 |
| TGT (प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक) | 6 |
| PRT (प्राइमरी शिक्षक) | 10 |
| अन्य शिक्षण / गतिविधि स्टाफ | 8 |
| कुल शिक्षण स्टाफ | 31 |
शिक्षक-सेक्शन अनुपात
1.5 : 1
काउंसलर / वेलनेस शिक्षक
Ms. Monisha Dutta (M.Sc Psychology)
विशेष शिक्षक
स्थिति लंबित
परिसर और सुविधा विवरण

29,823.11 sq. meters
कुल परिसर क्षेत्र

42 (3,348 sq.m)
कुल कक्षाएं

6 (650 sq.m)
प्रयोगशालाएं

हां
इंटरनेट सुविधा
40
बालक शौचालय
40
बालिका शौचालय
अस्वीकरण
ऊपर दी गई जानकारी विद्यालय के पास उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार है और CBSE द्वारा सत्यापन के अधीन है। किसी भी प्रश्न या स्पष्टीकरण के लिए कृपया विद्यालय कार्यालय से संपर्क करें principal@thekonarkacademy.com या कॉल करें 01744-292292.